PRECIO DESDE:
1,212 USD
6 Días / 5 Noches
PAISES A VISITAR:
Canadá
CIUDADES A VISITAR:
Vancouver - Victoria
Ciudad | Hotel | Categoria |
Vancouver | Sheraton Vancouver Wall Centre | ★ ★ ★ ★ ★ |
Victoria | Chateau Victoria Hotel & Suites | ★ ★ ★ ★ ★ |
* HOTELES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
RESERVACIONES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA:
MEX (55) 4770 –7336 | USA (919) 296-1118
EL VIAJE INCLUYE:
NOTAS:
EL VIAJE NO INCLUYE:
RESERVACIONES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA:
MEX (55) 4770 –7336 | USA (919) 296-1118
Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Sencilla | Menor |
01 Nov - 26 Nov | $1,212 | $1,067 | $1,018 | $2,164 | $637 |
*Menores de 2 a 13 años de edad.
Mes/Año | Fechas |
Noviembre 2019 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Diciembre 2019 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Enero 2020 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Febrero 2020 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Marzo 2020 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Abril 2020 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Los precios en este sitio web, son de carácter informativo y están sujetos a cambio sin previo aviso.
RESERVACIONES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA:
MEX (55) 4770 –7336 | USA (919) 296-1118
Completa el siguiente formulario y en breve un agente te atenderá.